Alamat : Google Map, Jl Kartini no 99K Bandar Lampung
Jam Operasional :
Senin – Jum’at, 08 : 30 s.d 15 : 30 WIB
Sabtu, 08 : 30 s.d 15 : 00 WIB
Last date :
Thursday, 25 February 2021 at 13:07 WIB
Buy / Terima /Beli | CURRENCY | Sell /Jual |
14.040 | ![]() USD A | * |
13.940 | ![]() USD B | * |
10.600 | ![]() SGD | * |
1.790 | ![]() HKD | * |
11.130 | ![]() AUD | * |
2.160 | ![]() CNY | * |
132 | ![]() JPY | * |
478 | ![]() TWD | * |
17.000 | ![]() EUR | * |
3.430 | ![]() MYR | * |
3.670 | ![]() SAR | * |
12 | ![]() KRW | * |
19.500 | ![]() GBP | * |
457 | ![]() THB | * |
3.800 | ![]() AED | * |
0,40 | ![]() VND | * |
200 | ![]() PHP | * |
*Kurs Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan apapun